<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verivox-Stromstudie.de &#187;  | Stromstudie.de</title>
	<atom:link href="http://www.verivox-stromstudie.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.verivox-stromstudie.de</link>
	<description>strom</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 May 2013 09:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ostdeutsche zahlen höchste Stromnetzgebühren</title>
		<link>http://www.verivox-stromstudie.de/ostdeutsche-zahlen-hochste-stromnetzgebuhren/</link>
		<comments>http://www.verivox-stromstudie.de/ostdeutsche-zahlen-hochste-stromnetzgebuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verivox-stromstudie.de/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzgebühren für Strom sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 Prozent angestiegen. Für einen Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 4.000 kWh bedeutet allein diese Erhöhung eine jährliche Mehrbelastung von 23 Euro. Die höchsten Netzgebühren werden in den östlichen Bundesländern fällig, die geringsten Kosten haben die drei Stadtstaaten. Höchste Netzgebühren in Brandenburg Die durchschnittlichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verivox-stromstudie.de/ostdeutsche-zahlen-hochste-stromnetzgebuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht nur der Preis ist entscheidend</title>
		<link>http://www.verivox-stromstudie.de/nicht-nur-der-preis-ist-entscheidend/</link>
		<comments>http://www.verivox-stromstudie.de/nicht-nur-der-preis-ist-entscheidend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 09:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verivox-stromstudie.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Ein Stromanbieterwechsel kann die Nebenkosten deutlich reduzieren. Um interessierte Verbraucher vor überraschenden Vertragsbedingungen und unzuverlässigen Stromversorgern zu schützen, empfiehlt das unabhängige Vergleichsportal Verivox nur faire Stromtarife. Tarif-Empfehlungen sorgen für schnellen Überblick Für den Strompreisvergleich bei Verivox werden lediglich die eigene Postleitzahl und der ungefähre Jahresverbrauch benötigt. Auf Basis dieser Angaben werden von jeher Stromtarife empfohlen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verivox-stromstudie.de/nicht-nur-der-preis-ist-entscheidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel ist die bessere Strompreisbremse</title>
		<link>http://www.verivox-stromstudie.de/anbieterwechsel-ist-die-bessere-strompreisbremse/</link>
		<comments>http://www.verivox-stromstudie.de/anbieterwechsel-ist-die-bessere-strompreisbremse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verivox-stromstudie.de/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Die vom Umweltministerium geplante „Strompreisbremse“ ist Geschichte. Vor der Bundestagswahl sei kein Konsens zwischen Bund und Ländern zu erreichen, teilte die Bundesregierung mit. Verivox hat ermittelt, dass dies vergleichsweise geringe Auswirkungen auf die Stromrechnung der Privathaushalte hat. Strompreisanstieg ohne Strompreisbremse: 3 Prozent Laut einer aktuellen Prognose der Übertragungsnetzbetreiber könnte die EEG-Umlage von 5,28 Cent im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verivox-stromstudie.de/anbieterwechsel-ist-die-bessere-strompreisbremse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr sparen mit günstigem Ökostrom</title>
		<link>http://www.verivox-stromstudie.de/mehr-sparen-mit-gunstigem-okostrom/</link>
		<comments>http://www.verivox-stromstudie.de/mehr-sparen-mit-gunstigem-okostrom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 10:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verivox-stromstudie.de/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich bisher noch nie um einen Stromanbieterwechsel gekümmert hat, kann durch den Wechsel zu einem guten Ökostromtarif 407 Euro einsparen. „Der Anbieterwechsel lohnt sich für Verbraucher dann doppelt. Sie können den Ausbau der Erneuerbaren Energien unterstützen und ihre jährlichen Stromkosten deutlich senken“, sagt Jan Lengerke, Mitglied der Geschäftsleitung bei Verivox. „Dennoch hat die Mehrzahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verivox-stromstudie.de/mehr-sparen-mit-gunstigem-okostrom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreisbremse greift zu kurz</title>
		<link>http://www.verivox-stromstudie.de/strompreisbremse-greift-zu-kurz/</link>
		<comments>http://www.verivox-stromstudie.de/strompreisbremse-greift-zu-kurz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 08:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>i12wp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.verivox-stromstudie.de/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[Die Verhandlungen um die „Strompreisbremse“ werden den Anstieg der Stromkosten für Privatkunden nicht aufhalten, denn es geht nur um einen Preisbestandteil von vielen. Auch wenn sich Bund und Länder auf eine Deckelung der EEG-Umlage einigen, werden andere Preiskomponenten die Stromkosten weiter anheben. Was bedeutet die „Strompreisbremse“ eigentlich? Die Diskussionen um die sogenannte Strompreisbremse kreisen um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.verivox-stromstudie.de/strompreisbremse-greift-zu-kurz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
